
授業料と諸費用は予告なく変更する場合があります。

| 料金等/所持免許 | 初 心 者(MT) | 初 心 者(AT) | 二輪(MT) | 二輪(AT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教 習 時限数 |
技能 | 34 | 31 | 32 | 29 |
| 学科 | 26 | 26 | 2 | 2 | |
| 入学金 | 68,000 | 68,000 | 58,000 | 58,000 | |
| 教習料 | 222,400 | 205,300 | 184,600 | 167,500 | |
| 合計 | 290,400 | 273,300 | 242,600 | 225,500 | |
諸費用
| 料金等/所持免許 | 普通科 | |
|---|---|---|
| 初心者 | 二輪・大特 | |
| 検定料 | 10,000 | 10,000 |
| 運転適性検査料 | 3,000 | 3,000 |
| 教材費 | 5,800 | 1,700 |
| 合計 | 18,800 | 14,700 |
| 冬期割増料(12月~2月末) | 7,000 | 7,000 |
(注)修了検定・卒業検定があります。
技能補修料(1時限当り) 普通車・・・5,200円
上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。
申請料金(仮免3,200円・本免4,200円が北海道収入証紙代として)と写真代金1,000円が別途かかります。

| 料金等/所持免許 | 普通二輪 | 限定普通二輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初心者 | 普通・中型・大型 | 初心者 | 普通・中型・大型 | ||
| 教 習 時限数 |
技能 | 19 | 17 | 12 | 10 |
| 学科 | 26 | 1 | 26 | 1 | |
| 入学金 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 教習料 | 114,100 | 77,600 | 76,600 | 41,100 | |
| 合計 | 139,100 | 87,600 | 101,600 | 51,100 | |
| 料金等/所持免許 | AT普通二輪 | AT限定普通二輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初心者 | 普通・中型・大型 | 初心者 | 普通・中型・大型 | ||
| 教 習 時限数 |
技能 | 15 | 13 | 9 | 8 |
| 学科 | 26 | 1 | 26 | 1 | |
| 入学金 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 教習料 | 96,100 | 59,600 | 64,600 | 33,100 | |
| 合計 | 121,100 | 69,600 | 89,600 | 43,100 | |
諸費用
| 区分/科目 | 二輪科 | |
|---|---|---|
| 初心者 | 普通・中型・大型 | |
| 検定料 | 4,000 | 4,000 |
| 運転適性検査料 | 3,000 | 3,000 |
| 教材費 | 5,800 | 1,700 |
| 合計 | 12,800 | 8,700 |
| 冬期割増料(12月~2月末) | - | - |
技能補修料(1時限当り) 普通二輪車・・・4,500円 限定普通二輪・・・4,000円
上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。
写真代金1,000円が別途かかります。

| 料金等/所持免許 | 普通 | 普通(AT) | 審査8t解除(MT) | |
|---|---|---|---|---|
| 教 習 時限数 |
技能 | 15 | 19 | 5 |
| 学科 | 1 | 1 | - | |
| 入学金 | 40,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 教習料 | 104,600 | 132,200 | 34,500 | |
| 合計 | 144,600 | 172,200 | 66,500 | |
諸費用
| 区分/科目 | 中型科 | 審査8t解除(MT) |
|---|---|---|
| 検定料 | 10,000 | 5,000 |
| 運転適性検査料 | 3,000 | 3,000 |
| 教材費 | - | - |
| 合計 | 13,000 | 8,000 |
| 冬期割増料(12月~2月末) | 7,000 | 4,000 |
(注)修了検定・卒業検定があります。
技能補修料(1時限当り) 中型車・・・6,900円
上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。
申請料金(仮免3,200円が北海道収入証紙代として)と写真代金1,000円が別途かかります。

| 料金等/所持免許 | 初心者 | 普通・中型・大型 | |
|---|---|---|---|
| 教 習 時限数 |
技能 | 12 | 6 |
| 学科 | 22 | - | |
| 入学金 | 38,000 | 38,000 | |
| 教習料 | 122,600 | 49,200 | |
| 合計 | 160,600 | 87,200 | |
諸費用
| 区分/科目 | 大型特殊科 | |
|---|---|---|
| 初心者 | 異種免許所持 | |
| 検定料 | 5,000 | 5,000 |
| 運転適性検査料 | 3,000 | 3,000 |
| 教材費 | 3,700 | - |
| 合計 | 11,700 | 8,000 |
| 冬期割増料(12月~2月末) | 4,000 | 4,000 |
(注)上記の異種免所持は、原付と小特を除く。
技能補修料(1時限当り) 大型特殊車・・・8,200円
上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。
写真代金1,000円が別途かかります。

| 料金等/所持免許 | 普通・中型・大型 |
|---|---|
| 教習時限数 | 12 |
| 入学金 | 40,000 |
| 教習料 | 98,400 |
| 合計 | 138,400 |
諸費用
| 区分/科目 | 普通・中型・大型 |
|---|---|
| 検定料 | 5,000 |
| 運転適性検査料 | 3,000 |
| 教材費 | - |
| 合計 | 8,000 |
| 冬期割増料(12月~2月末) | 4,000 |
技能補修料(1時限当り) けん引車・・・8,200円
上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。
写真代金1,000円が別途かかります。

| 車種 | 補修料 | 検定料 | |
|---|---|---|---|
| 修検 | 卒検 | ||
| 普通車 | 5,200 | 5,000 | 5,000 |
| 普通二輪車 | 4,500 | - | 4,000 |
| 限定普通二輪車 | 4,000 | - | 4,000 |
| 中型車 | 6,900 | 5,000 | 5,000 |
| 大型特殊車 | 8,200 | - | 5,000 |
| けん引車 | 8,200 | - | 5,000 |
*上記の各科授業料と諸費用を合わせた合計金額が通常料金になります。(注)中型車は修・卒あり
申請料金(仮免3,200円・本免4,200円が北海道収入証紙代として)と写真代金1,000円が別途かかります。