授業料と諸費用は予告なく変更する場合があります。
普通科
料金等/所持免許 | 初心者(原付) | 二輪 | AT解除 (審査) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
教習車種 | 普通MT車 | 普通AT車 | 普通MT車 | 普通AT車 | |
技能 | 34 | 31 | 32 | 29 | 4 | |
学科 | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
入学金 | 65,000 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 31,000 | |
教習料 | 212,200 | 196,000 | 175,000 | 158,800 | 21,600 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 5,800 | 5,800 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
小計 | 297,000 | 280,800 | 246,600 | 230,400 | 61,100 | |
消費税 | 29,700 | 28,080 | 24,660 | 23,040 | 6,110 | |
合計 | 326,700 | 308,880 | 271,260 | 253,440 | 67,210 | |
その他の料金 |
|
大型科
料金等/所持免許 | 普通 (MT) |
普通 (AT) |
準中型 | 準中型 (5t 限定) |
AT 準中型 (5t 限定) |
中型 | 中型 (8t 限定) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 30 | 34 | 23 | 26 | 30 | 14 | 20 |
学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
入学金 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
教習料 | 241,100 | 273,100 | 184,000 | 209,100 | 241,100 | 112,000 | 160,000 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 298,100 | 330,100 | 241,000 | 266,100 | 298,100 | 169,000 | 217,000 | |
消費税 | 29,810 | 33,010 | 24,100 | 26,610 | 29,810 | 16,900 | 21,700 | |
合計 | 327,910 | 363,110 | 265,100 | 292,710 | 327,910 | 185,900 | 238,700 | |
その他の料金 |
|
中型科
料金等/所持免許 | 普通 MT車 h29.3.12 ~ |
普通 AT車 h29.3.12 ~ |
準中型 | 準中型 (5t 限定) |
AT 準中型 (5t 限定) |
中型 (8t 限定) 審査 |
中型 (AT8t 限定) 審査 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 15 | 19 | 9 | 11 | 15 | 5 | 9 |
学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
入学金 | 40,000 | 40,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
教習料 | 98,600 | 124,600 | 58,500 | 72,600 | 98,600 | 32,500 | 58,500 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 152,600 | 178,600 | 103,500 | 117,600 | 143,600 | 72,000 | 98,000 | |
消費税 | 15,260 | 17,860 | 10,350 | 11,760 | 14,360 | 7,200 | 9,800 | |
合計 | 167,860 | 196,460 | 113,850 | 129,360 | 157,960 | 79,200 | 107,800 | |
その他の料金 |
|
準中型科
料金等/所持免許 | 初心者 (原付) |
普通 h29.3.12 ~ |
AT限定 普通 h29.3.12 ~ |
準中型 (5t 限定) 審査 |
準中型 (AT5t 限定) 審査 |
大型二輪・ 普通二輪 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 41 | 13 | 17 | 4 | 8 | 39 |
学科 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
入学金 | 75,000 | 35,000 | 35,000 | 31,000 | 31,000 | 75,000 | |
教習料 | 283,900 | 81,700 | 106,500 | 24,800 | 49,600 | 245,100 | |
諸費用 | 検定料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 11,000 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 378,700 | 130,700 | 155,500 | 64,300 | 89,100 | 334,100 | |
消費税 | 37,870 | 13,070 | 15,550 | 6,430 | 8,910 | 33,410 | |
合計 | 416,570 | 143,770 | 171,050 | 70,730 | 98,010 | 367,510 | |
その他の料金 |
|
大型特殊科
料金等/所持免許 | 初心者(原付) | 大型・中型・ 準中型・普通 |
大型二輪・普通二輪 | |
---|---|---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 12 | 6 | 10 |
学科 | 22 | 0 | 0 | |
入学金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
教習料 | 117,800 | 46,800 | 78,000 | |
諸費用 | 検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 5,800 | 0 | 0 | |
小計 | 168,100 | 91,300 | 122,500 | |
消費税 | 16,810 | 9,130 | 12,250 | |
合計 | 184,910 | 100,430 | 134,750 | |
その他の料金 |
|
普通二輪科
料金等/所持免許 | 初心者・原付 | 大型・中型・準中型・普通 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習 時限 |
教習車種 | 二輪 (MT) |
限定 二輪 (MT) |
二輪 (AT) |
限定 二輪 (AT) |
二輪 (MT) |
限定 二輪 (MT) |
二輪 (AT) |
限定 二輪 (AT) |
技能 | 19 | 12 | 15 | 9 | 17 | 10 | 13 | 8 | |
学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
入学金 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
教習料 | 110,300 | 74,200 | 93,100 | 62,800 | 74,200 | 39,100 | 57,000 | 31,500 | |
諸費用 | 検定料 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
教材費 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
小計 | 147,400 | 111,300 | 130,200 | 99,900 | 92,900 | 57,800 | 75,700 | 50,200 | |
消費税 | 14,740 | 11,130 | 13,020 | 9,990 | 9,290 | 5,780 | 7,570 | 5,020 | |
合計 | 162,140 | 122,430 | 143,220 | 109,890 | 102,190 | 63,580 | 83,270 | 55,220 | |
その他の料金 |
|
けん引科
料金等/所持免許 | 普通・中型・準中型・大型 | |
---|---|---|
教習 時限 |
技能 | 12 |
学科 | 0 | |
入学金 | 39,000 | |
教習料 | 93,600 | |
諸費用 | 検定料 | 5,500 |
運転適性 検査料 |
3,000 | |
教材費 | 0 | |
小計 | 141,100 | |
消費税 | 14,110 | |
合計 | 155,210 | |
その他の料金 |
|
その他
技能補修料(1時限当たり)
車種 | 補修料(税込) | 検定料(税別) | |
---|---|---|---|
修検 | 卒検 | ||
普通車 | 5,700 | 5,500 | 5,500 |
普通二輪車 | 4,700 | 0 | 4,500 |
限定普通二輪車 | 4,180 | 0 | 4,500 |
大型車 | 8,800 | 5,500 | 5,500 |
中型車 | 7,100 | 5,500 | 5,500 |
準中型車 | 6,800 | 5,500 | 5,500 |
大型特殊車 | 8,500 | 0 | 5,500 |
けん引車 | 8,500 | 0 | 5,500 |